Seite 25 von 62
					
				Re: [Forenspiel] Sat-Rätsel
				Verfasst: 07.11.2008, 10:42
				von Einzelkämpfer
				Um ehrlich zu sein - was die zwei runden Dinger sind, weiß ich gar nicht. Könnte auf eine falsche Spur führen, wenn man es daran festmacht. Ist kein Militärkomplex. Das entscheidende ist das größe gläserne Gebilde. Ein weiter herausgezoomter Ausschnitt würde übrigens nur eine wüste, leicht reliefierte Umgebung zeigen.
			 
			
					
				Re: [Forenspiel] Sat-Rätsel
				Verfasst: 07.11.2008, 11:16
				von axelkothe
				Stimmt, die runden Dinger sind doch was anderes als ich dachte 

 Die sind dazu da, um das Luftvolumen, das ja von der Temperatur in der 
Biosphäre 2 abhängig ist, auszugleichen.
So heute von mir ein vermutlich recht einfaches Rätsel:

 
			
					
				Re: [Forenspiel] Sat-Rätsel
				Verfasst: 07.11.2008, 12:14
				von Einzelkämpfer
				Ja, das ist das Ende...
...das Ende des 
Mississippi im Golf von Mexiko.

 
			
					
				Re: [Forenspiel] Sat-Rätsel
				Verfasst: 07.11.2008, 13:12
				von axelkothe
				Ich gebe zu, es war wirklich einfach - aber ich fand das Bild so schön 
 
Deins war auch einfach, bzw. ich hatte einfach schnell die richtige Idee: Das ist Disney World in Orlando, mit der Monorail (
http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disne ... ail_System)
Nochmal was einfaches:

 
			
					
				Re: [Forenspiel] Sat-Rätsel
				Verfasst: 07.11.2008, 14:13
				von Einzelkämpfer
				
			 
			
					
				Re: [Forenspiel] Sat-Rätsel
				Verfasst: 07.11.2008, 14:37
				von axelkothe
				selbst schon gefahren
 
Das Gebäude links im Bild
 
			 
			
					
				Re: [Forenspiel] Sat-Rätsel
				Verfasst: 07.11.2008, 15:00
				von Einzelkämpfer
				Wirkt auf dem Bild ziemlich bescheiden und gar nicht so hoch, der 
Sears Tower.

 
			
					
				Re: [Forenspiel] Sat-Rätsel
				Verfasst: 07.11.2008, 15:15
				von axelkothe
				einzelkaempfer hat geschrieben:Wirkt auf dem Bild ziemlich bescheiden und gar nicht so hoch, der Sears Tower.
Deswegen hab ich auch rechts den Schatten gelassen...
Das neue Bild sieht wieder etwas schwerer aus. Mal schauen ob ich auf ne gute Idee komme, wie ich da anfangen soll das zu finden 

 
			
					
				Re: [Forenspiel] Sat-Rätsel
				Verfasst: 07.11.2008, 20:05
				von Eagle
				Das müsste Lingang New City sein, eine der derzeit im Bau befindlichen Satellitenstädte von Shanghai. Fliegt man beim Landeanflug auf den Shanghai Pudong International Airport immer drüber. Die Straßen sind komplett vorhanden, aber bisher keinerlei Gebäude, sieht ganz lustig aus 
 

 
			
					
				Re: [Forenspiel] Sat-Rätsel
				Verfasst: 07.11.2008, 20:32
				von Einzelkämpfer
				Aaaargh!  
 
 
Dabei habe ich mit dem Shanghai-Bild extra gewartet, bis du (Eagle) in diesem Thread hier nicht mehr so aktiv bist. War doch klar, dass du das weißt, wenn du da ständig einfliegst... 

 
			
					
				Re: [Forenspiel] Sat-Rätsel
				Verfasst: 07.11.2008, 20:36
				von Eagle
				Muss ja nicht immer schwer sein, ist auf jeden Fall ein interessantes Satellitenbild 
 
Hier nochmal das aktuelle Bild, wird im vorigen Beitrag wohl nicht richtig angezeigt.

 
			
					
				Re: [Forenspiel] Sat-Rätsel
				Verfasst: 07.11.2008, 20:52
				von Einzelkämpfer
				Wenn man es weiß, ist es natürlich immer einfach... 
 
 
Dein Bild zeigt das 
Paranal-Observatorium, Chile
EDIT:
Das hier könnte etwas schwieriger sein; es ist keine Moschee, kein Tempel o.ä. Ich warte erstmal ab, ob es vielleicht jemand weiß, sonst werde ich mal weitere Tipps geben.

 
			
					
				Re: [Forenspiel] Sat-Rätsel
				Verfasst: 10.11.2008, 13:20
				von Einzelkämpfer
				Okay, ein paar Hinweise:
Das kulturellen Zwecken dienende Gebäude würde man an diesem Ort der Welt nicht unbedingt vermuten. Das ist wohl auch der Grund, warum es zu einiger Berühmtheit gelangte (gibt auch einen Spielfilm darüber).
			 
			
					
				Re: [Forenspiel] Sat-Rätsel
				Verfasst: 11.11.2008, 23:17
				von Einzelkämpfer
				1896
Urwald
Kautschuk
			 
			
					
				Re: [Forenspiel] Sat-Rätsel
				Verfasst: 12.11.2008, 10:02
				von Hans
				Jetzt wars einfach: Teatro Amazonas in Manaus.
 
Bildschirmfoto-2.png