Seite 236 von 325
					
				Re: Kickstarter und Co. - Laufende Crowdfunding-Projekte
				Verfasst: 29.10.2015, 11:07
				von Jan Klose
				Jan Klose hat geschrieben:Sven hat geschrieben:@Jan Klose 
Klingt toll. Wie wäre es mal mit etwas Merchandise? 

 
Hallo Sven,
wenn du den Art-Book-Reward backst, gibt es von mir eine exklusive Deck-13-Kaffeetasse obendrauf.
 
OK, ich gebe noch eine Tüte Deck-13-Gummibärchen dazu, und es kann von mir aus auch der "Did you say Tea?"-Reward sein anstatt dem Art Book. Aber tiefer gehe ich nicht. Deal? 

 
			
					
				Re: Kickstarter und Co. - Laufende Crowdfunding-Projekte
				Verfasst: 29.10.2015, 15:37
				von Sven
				Lol. Deck13 Gummibärchen habe ich. 

 
			
					
				Re: Kickstarter und Co. - Laufende Crowdfunding-Projekte
				Verfasst: 29.10.2015, 15:59
				von neon
				
			 
			
					
				Re: Kickstarter und Co. - Laufende Crowdfunding-Projekte
				Verfasst: 31.10.2015, 18:31
				von Cohen
				Das Kickstarter-Projekt für die Übersetzung der Muv-Luv-Trilogie (
Muv-Luv Alternative ist die bestbewertetste Visual Novel, noch vor Steins;Gate) läuft noch 3 Tage und liegt bereits bei knapp $900k:
https://www.kickstarter.com/projects/mu ... vel-series
Im Spoiler ist mal meine aktualisierte (und deutlich erweiterte) Liste der Kickstarter-Projekte (überwiegend Adventures ab $20k Funding und sonstige Spiele ab $300k Funding). Viele Spiele, bei denen ich bisher auf eine diesjährige Veröffentlichung gehofft hatte, sind jetzt bei der Einschätzung auf Ende 2016 gewandert... Kickstarter-Unterstützer müssen weiterhin sehr geduldig sein.
 
			
					
				Re: Kickstarter und Co. - Laufende Crowdfunding-Projekte
				Verfasst: 04.11.2015, 19:08
				von neon
				Sieht so aus, als ob Bertram Fiddle es auf den letzten Drücker schafft. Noch 40 Stunden und fehlen noch 1300 Pfund.
https://www.kickstarter.com/projects/76 ... e/comments
Ganz schön spannend.
 
			
					
				Re: Kickstarter und Co. - Laufende Crowdfunding-Projekte
				Verfasst: 04.11.2015, 20:47
				von uwero
				Wer hätte vor einer Woche gedacht dass Betram Fiddle es noch  schafft  =D> 
Also ich nicht.  Da fliegen nächstes Jahr die Boxen zu mir  

 Oak Island, Journey Down,  Demetrios und Bertram Fiddle.
 
			
					
				Re: Kickstarter und Co. - Laufende Crowdfunding-Projekte
				Verfasst: 04.11.2015, 22:22
				von Sven
				Ja? Also ich habe noch viel Projekte wo ich schon 2 oder 3 Jahre auf ne Box warten muss. 

 
			
					
				Re: Kickstarter und Co. - Laufende Crowdfunding-Projekte
				Verfasst: 04.11.2015, 22:36
				von uwero
				@Sven 
Dann in den nächsten "Jahren "  
 
 
Wurden schon die Boxen von Subject 13 verschickt?
 
			
					
				Re: Kickstarter und Co. - Laufende Crowdfunding-Projekte
				Verfasst: 04.11.2015, 23:39
				von k0SH
				Wurden schon die Boxen von Subject 13 verschickt?
 Nein.
 
			
					
				Re: Kickstarter und Co. - Laufende Crowdfunding-Projekte
				Verfasst: 04.11.2015, 23:59
				von k0SH
				Neuer Platz 2 der:
Top 5 der erfolgreichsten Adventure-nahen Projekte:
#01 $ 2,48 Mio Homestuck: 24.346 Backer (355%, Ø $102)
#02 $ 1,26 Mio Muv-Luv  7.890 Backer (502%, Ø $160)
#03 $ 0,56 Mio Republique: 11.610 Backer (111%, Ø $48)
#04 $ 0,54 Mio CLANNAD: 5819 Backer (387%, Ø $93)
#05 $ 0,48 Mio The Grisaia Trilogy: 4348 Backer (297%, Ø $109)
Somit fällt der bisherige 5.-platzierte..
#05 $ 0,41 Mio Hero-U: 6093 Backer (102%, Ø $67)
..raus.
Weiter gab es zumindest in den Top 10 der Adventure und Top 5 der Adventure-nahen Projekte noch keins, mit so einer hohen durchschnittlichen Spendebereitschaft: 
7.890 Backer -> Ø $160 !!
Noch nicht geprüft, aber wahrscheinlich ist das gesamt der bisher höchste Wert.
			 
			
					
				Re: Kickstarter und Co. - Laufende Crowdfunding-Projekte
				Verfasst: 05.11.2015, 00:05
				von k0SH
				Bertram Fiddle - A Victorian Animated Adventure Game ist auch durch..  =D>  =D> 
25.017 £ von 25.000 £
			 
			
					
				Re: Kickstarter und Co. - Laufende Crowdfunding-Projekte
				Verfasst: 05.11.2015, 08:10
				von Rasenmäher78
				Glückwunsch, Bertram Fiddle  
 
 
@ Jan Klose - wird es denn auch eine Box für Nicht-Backer geben?
 
			
					
				Re: Kickstarter und Co. - Laufende Crowdfunding-Projekte
				Verfasst: 05.11.2015, 10:02
				von neon
				k0SH hat geschrieben:
Somit fällt der bisherige 5.-platzierte..
#05 $ 0,41 Mio Hero-U: 6093 Backer (102%, Ø $67)
..raus.
Wenn du nach Projekten rechnest, nicht. Hero-U hat in zwei Kampagnen insgesamt 526.038 Dollar eingenommen und damit wäre The Grisaia Trilogy mit 480.000 raus.
 
			
					
				Re: Kickstarter und Co. - Laufende Crowdfunding-Projekte
				Verfasst: 05.11.2015, 11:58
				von k0SH
				Wenn du nach Projekten rechnest, nicht. Hero-U hat in zwei Kampagnen insgesamt 526.038 Dollar eingenommen und damit wäre The Grisaia Trilogy mit 480.000 raus.
 Richtig. Interessanter Punkt. Aber ich bleibe mal auf der jedes-Projekt-für-sich-Sicht 

 
			
					
				Re: Kickstarter und Co. - Laufende Crowdfunding-Projekte
				Verfasst: 05.11.2015, 12:26
				von neon
				k0SH hat geschrieben:Richtig. Interessanter Punkt. Aber ich bleibe mal auf der jedes-Projekt-für-sich-Sicht 

 
Genau dann müsstest du die Kampagnen zusammenrechnen, denn es ist ja das gleiche Projekt (Hero-U).
Du meinst Jede-Kampagne-für-sich-Sicht. Die sagt allerdings dann nicht viel aus.